PLASTICS: ISO SPECIFICATION COMPLIANCE OF RAW MATERIALS &
FABRICATED COMPONENTS
ISO # | MATERIAL BEING TESTED |
800 | PHENOLIC MOLDING MATERIALS |
1140 | THREE STRAND POLYAMIDE MULTIFILAMENT ROPES |
1141 | THREE STRAND POLYESTER MULTIFILAMENT ROPES |
1163 | UNPLASTICIZED PVC HOMOPOLYMERS AND COPOLYMERS |
1622 | POLYSTYRENE MOLDING AND EXTRUSION MATERIALS |
1872 | POLYETHYLENE AND ETHYLENE COPOLYMER THERMOPLASTICS |
1873 | POLYPROPYLENE AND PROPYLENE COPOLYMER THERMOPLASTICS |
2580 | ABS MOLDING MATERIALS |
2897 | IMPACT RESISTANT POLYSTYRENES |
2898 | PLASTICIZED PVC COMPOUNDS |
3672 | UNSATURATED POLYESTER RESINS |
4167 | POLYOLEFIN AGRICULTURAL TWINES |
4525 | NICKEL\CHROMIUM PLATINGS ON PLASTIC MATERIALS |
4586 | DECORATIVE HIGH PRESSURE LAMINATES |
4613 | ETHYLENE VINYL ACETATE COPOLYMERS |
4643 | PVC INDUSTRIAL BOOTS |
4894 | STYRENE ACRYLONITRILE COPOLYMERS |
4896 | MELAMINE PHENOLIC MOLDING MATERIALS |
4899 | TEXTILE GLASS REINFORCED THERMOSETS |
6110 | LINED OR UNLINED PVC BOOTS\INDUSTRIAL |
6453 | PVC FOAM SHEETING |
7214 | POLYETHYLENE CELLULAR PLASTICS |
7232 | RUBBER OR PLASTICS FOOTWEAR |
7391 | POLYCARBONATE MOLDING AND EXTRUSION MATERIALS |
7792 | POLYALKYLENE TERPHTHALATES |
7823 | POLY METHYL METHACRYLATE SHEETS |
8257 | POLY METHYL METHACRYLATE MOLDING MATERIALS |
8605 | TEXTILE GLASS REINFORCED PLASTIC |
© 2013, Polymer Testing of St. Louis Inc.